Laporan Donasi Terkumpul setiap bulan akan ditampilkan disini.
Donasi Terkumpul Update 21 Juni 2023
| No. | Bulan/Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Mei 2023 | Rp.37.802 |
| 2. | Juni 2023 | Rp.38.700 |
| 4. | Juli 2023 | Rp.32.400 |
| 5. | Agustus 2023 | Rp.48.720 |
| 6. | September 2023 | Rp. |
Donasi terkumpul hingga tanggal 21 Juni 2023 sejumlah Rp. 157.622,-
Data donasi yang sudah terkumpul dan setelah disalurkan akan ditampilkan disni. Anda bisa cek secara berkala untuk melihat data yang akan kami update. Terimakasih

